Five-support crankshaft structure with high rigidity provides stable toggle movement to the machine.
One-piece injection base with double pillar guider design makes the injection process faster, more stable and more precise.
Adopting MINZEN unique hydraulic system design, fixed pump machine is made to have shorter cycle time and quicker response time in order to increase the production efficiency.
MZ-MA series redesigned machine framework is applied with concept of highly user-friendly. Big tie bar space and clamping stroke provide more possibilities to the molds. Embedded electric box design saves precious space for the customers. Also, high rigidity base and integrated pipeline enhance stability of the machine.
![]()
|
MZ80MA | MZ100MA | MZ130MA | MZ160MA | MZ170MA | MZ200MA | |||||||||||||||
ITEM | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |||
INJECTION UNIT | |||||||||||||||||||||
SCREW DIAMETER | mm | 30 | 35 | 40 | 30 | 35 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 40 | 45 | 50 | 42 | 47 | 52 | ||
SCREW L/D RATIO | L/D | 22 | 18.9 | 16.5 | 25.7 | 22 | 19.3 | 24.4 | 22 | 19.6 | 24.8 | 22 | 19.8 | 24.8 | 22 | 19.8 | 24.6 | 22 | 19.9 | ||
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | ㎤ | 88 | 120 | 157 | 106 | 144 | 188 | 206 | 254 | 321 | 276 | 350 | 432 | 276 | 350 | 432 | 333 | 416 | 510 | ||
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 81 | 111 | 145 | 98 | 133 | 173 | 189 | 234 | 296 | 254 | 322 | 397 | 254 | 322 | 397 | 306 | 383 | 469 | ||
INJECTION PRESSURE | Mpa | 200 | 146 | 112 | 264 | 194 | 148 | 248 | 201 | 159 | 238 | 188 | 152 | 238 | 188 | 152 | 215 | 172 | 140 | ||
INJECTION RATE | g/sec | 62 | 85 | 110 | 54 | 74 | 96 | 69 | 86 | 108 | 100 | 127 | 157 | 100 | 127 | 157 | 111 | 139 | 170 | ||
SCREW SPEED | rpm | 220 | 205 | 210 | 205 | 205 | 205 | ||||||||||||||
CLAMPING UNIT | |||||||||||||||||||||
CLAMP TONNAGE | KN | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1700 | 2000 | ||||||||||||||
TOGGLE STROKE | mm | 270 | 340 | 365 | 430 | 430 | 470 | ||||||||||||||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | ||||||||||||||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 350 | 400 | 450 | 520 | 520 | 530 | ||||||||||||||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 320X310 | 370X350 | 420X385 | 465X430 | 470X470 | 510X480 | ||||||||||||||
EJECTOR TONNAGE | KN | 25 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||
EJECTOR STROKE | mm | 80 | 110 | 130 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||||
EJECTOR NUMBER | PC | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
OTHERS | |||||||||||||||||||||
MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||
HEATER POWER | KW | 4.5 | 7.1 | 10.1 | 13.6 | 13.6 | 14 | ||||||||||||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 9.5 | 11 | 13 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||
OIL TANK CUBAGE | L | 180 | 220 | 250 | 270 | 270 | 300 | ||||||||||||||
MACHINE DIMENSION(LxWxH) | M | 3.7X1.1X1.6 | 4.2X1.2X1.9 | 4.5X1.2X1.9 | 4.9X1.25X1.95 | 5.2X1.3X2 | 5.35X1.35X2 | ||||||||||||||
![]()
|
T | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.2 | 5.8 |
|
MZ220MA | MZ250MA | MZ280MA | MZ320MA | MZ400MA | MZ500MA | ||||||||||||||||||
ITEM | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
INJECTION UNIT | ||||||||||||||||||||||||
SCREW DIAMETER | mm | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 70 | 75 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
SCREW L/D RATIO | L/D | 24.4 | 22 | 20 | 24.2 | 22 | 20.2 | 23.8 | 21.8 | 20.2 | 23.8 | 22 | 20.4 | 19.1 | 23.7 | 22 | 20.5 | 19.3 | 23.5 | 22 | 20.7 | 19.6 | ||
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | ㎤ | 421 | 520 | 630 | 530 | 641 | 763 | 653 | 778 | 913 | 792 | 929 | 1078 | 1237 | 1261 | 1462 | 1679 | 1910 | 1811 | 2061 | 2327 | 2608 | ||
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 388 | 479 | 579 | 488 | 590 | 702 | 601 | 715 | 840 | 728 | 855 | 991 | 1138 | 1160 | 1345 | 1544 | 1757 | 1666 | 1896 | 2140 | 2400 | ||
INJECTION PRESSURE | Mpa | 210 | 170 | 140 | 215 | 177 | 149 | 202 | 170 | 144 | 198 | 169 | 145 | 127 | 194 | 168 | 146 | 128 | 191 | 168 | 148 | 132 | ||
INJECTION RATE | g/sec | 128 | 158 | 191 | 151 | 183 | 217 | 160 | 191 | 224 | 192 | 226 | 262 | 301 | 206 | 238 | 274 | 312 | 306 | 348 | 393 | 441 | ||
SCREW SPEED | rpm | 190 | 170 | 170 | 175 | 135 | 145 | |||||||||||||||||
CLAMPING UNIT | ||||||||||||||||||||||||
CLAMP TONNAGE | KN | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 4000 | 5000 | |||||||||||||||||
TOGGLE STROKE | mm | 500 | 540 | 560 | 640 | 700 | 780 | |||||||||||||||||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 180 | 200 | 200 | 250 | 280 | 300 | |||||||||||||||||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 540 | 580 | 630 | 680 | 780 | 820 | |||||||||||||||||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 530X500 | 580X580 | 610X560 | 680X620 | 750X710 | 830X780 | |||||||||||||||||
EJECTOR TONNAGE | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 120 | |||||||||||||||||
EJECTOR STROKE | mm | 160 | 170 | 185 | 185 | 200 | 230 | |||||||||||||||||
EJECTOR NUMBER | PC | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||
OTHERS | ||||||||||||||||||||||||
MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
HEATER POWER | KW | 14.5 | 16 | 17 | 18.5 | 23.5 | 32 | |||||||||||||||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||||||
OIL TANK CUBAGE | L | 320 | 340 | 360 | 550 | 630 | 700 | |||||||||||||||||
MACHINE DIMENSION(LxWxH) | M | 5.7X1.47x2.2 | 5.9X1.51X2.2 | 6.1X1.55X2.2 | 6.9X1.6X2.3 | 7.5X1.65X2.35 | 8.15X1.95X2.5 | |||||||||||||||||
![]()
|
T | 6.5 | 8 | 9 | 10.5 | 13.2 | 17.5 |
|
MZ600MA | MZ700MA | MZ800MA | MZ900MA | MZ1050MA | ||||||||||||||||||
ITEM | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | |||
INJECTION UNIT | |||||||||||||||||||||||
SCREW DIAMETER | mm | 80 | 85 | 90 | 95 | 85 | 90 | 100 | 110 | 85 | 95 | 105 | 115 | 90 | 100 | 110 | 120 | 100 | 110 | 120 | 130 | ||
SCREW L/D RATIO | L/D | 23.4 | 22 | 20.8 | 19.7 | 23.3 | 22 | 19.8 | 18 | 24.6 | 22 | 19.9 | 18.2 | 24.4 | 22 | 20 | 18.3 | 24.2 | 22 | 20.2 | 18.6 | ||
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | ㎤ | 2287 | 2582 | 2895 | 3225 | 2667 | 2990 | 3691 | 4467 | 2781 | 3473 | 4243 | 5090 | 3117 | 3848 | 4657 | 5542 | 4163 | 5037 | 5994 | 7035 | ||
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 2104 | 2375 | 2663 | 2967 | 2454 | 2751 | 3396 | 4109 | 2558 | 3195 | 3903 | 4682 | 2868 | 3541 | 4284 | 5098 | 3830 | 4634 | 5515 | 6472 | ||
INJECTION PRESSURE | Mpa | 188 | 167 | 148 | 133 | 198 | 177 | 143 | 118 | 255 | 204 | 167 | 139 | 227 | 184 | 152 | 128 | 219 | 181 | 152 | 129 | ||
INJECTION RATE | g/sec | 356 | 401 | 450 | 501 | 366 | 410 | 506 | 613 | 412 | 515 | 629 | 755 | 462 | 571 | 691 | 822 | 573 | 693 | 825 | 968 | ||
SCREW SPEED | rpm | 150 | 115 | 135 | 135 | 100 | |||||||||||||||||
CLAMPING UNIT | |||||||||||||||||||||||
CLAMP TONNAGE | KN | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10500 | |||||||||||||||||
TOGGLE STROKE | mm | 860 | 970 | 1040 | 1100 | 1200 | |||||||||||||||||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 350 | 400 | 420 | 430 | 440 | |||||||||||||||||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 900 | 950 | 1020 | 1100 | 1150 | |||||||||||||||||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 880X830 | 960X960 | 1020X1020 | 1060X1060 | 1160X1160 | |||||||||||||||||
EJECTOR TONNAGE | KN | 150 | 170 | 200 | 200 | 240 | |||||||||||||||||
EJECTOR STROKE | mm | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | |||||||||||||||||
EJECTOR NUMBER | PC | 17 | 17 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
OTHERS | |||||||||||||||||||||||
MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||
HEATER POWER | KW | 43 | 47 | 50 | 52 | 65 | |||||||||||||||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 55 | 22+37 | 37+45 | 37+45 | 45+55 | |||||||||||||||||
OIL TANK CUBAGE | L | 900 | 1200 | 1500 | 1500 | 2000 | |||||||||||||||||
MACHINE DIMENSION(LxWxH) | M | 9.3X2.2X2.71 | 9.8X2.4X2.7 | 10.7X2.48X2.82 | 11.5X2.56X2.82 | 12X2.58X3.7 | |||||||||||||||||
![]()
|
T | 24 | 31 | 40 | 49 | 55 |
SPECIFICATION | MZ1200MA | MZ1400MA | MZ1700MA | MZ2000MA | MZ2200MA | |||||||||||||||||
ITEM | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C | D | ||
INJECTION UNIT | ||||||||||||||||||||||
SCREW DIAMETER | mm | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 130 | 140 | 150 | 130 | 140 | 150 | 160 | 135 | 145 | 155 | 165 | 140 | 150 | 160 | 170 | |
SCREW L/D RATIO | L/D | 24.2 | 22.2 | 20.5 | 19 | 23.8 | 22 | 20.4 | 19.1 | 24.1 | 22.4 | 20.9 | 19.6 | 24.1 | 22.4 | 21 | 19.7 | 24 | 22.4 | 21 | 19.8 | |
SHOT VOLUME(THEORETICAL) | ㎤ | 5037 | 5994 | 7035 | 8159 | 6786 | 7964 | 9236 | 10603 | 10287 | 11930 | 13695 | 15582 | 11093 | 12798 | 14624 | 16571 | 12315 | 14137 | 16085 | 18158 | |
INJECTION WEIGHT(PS) | g | 4634 | 5515 | 6472 | 7506 | 6243 | 7327 | 8497 | 9755 | 9464 | 10976 | 12600 | 14336 | 10206 | 11774 | 13454 | 15246 | 11330 | 13006 | 14798 | 16706 | |
INJECTION PRESSURE | Mpa | 181 | 152 | 129 | 111 | 184 | 156 | 135 | 117 | 183 | 158 | 137 | 121 | 170 | 147 | 129 | 113 | 182 | 159 | 140 | 124 | |
INJECTION RATE | g/sec | 693 | 825 | 968 | 1123 | 728 | 855 | 992 | 1138 | 956 | 1109 | 1273 | 1448 | 1031 | 1190 | 1359 | 1540 | 1100 | 1262 | 1436 | 1621 | |
SCREW SPEED | rpm | 100 | 85 | 90 | 90 | 85 | ||||||||||||||||
CLAMPING UNIT | ||||||||||||||||||||||
CLAMP TONNAGE | KN | 12000 | 14000 | 17000 | 20000 | 22000 | ||||||||||||||||
TOGGLE STROKE | mm | 1250 | 1350 | 1600 | 1700 | 1850 | ||||||||||||||||
MIN.MOLD HEIGHT | mm | 450 | 600 | 700 | 750 | 800 | ||||||||||||||||
MAX.MOLD HEIGHT | mm | 1200 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||||||||||||||
SPACE BETWEEN TIE BARS | mm | 1220X1220 | 1350X1350 | 1570X1470 | 1660X1520 | 1750X1600 | ||||||||||||||||
EJECTOR TONNAGE | KN | 240 | 280 | 320 | 430 | 430 | ||||||||||||||||
EJECTOR STROKE | mm | 350 | 400 | 420 | 420 | 450 | ||||||||||||||||
EJECTOR NUMBER | PC | 21 | 29 | 33 | 33 | 29 | ||||||||||||||||
OTHERS | ||||||||||||||||||||||
MAX.PUMP PRESSURE | Mpa | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
HEATER POWER | KW | 71.35 | 84 | 93 | 103 | 114 | ||||||||||||||||
PUMP MOTOR POWER | KW | 45+55 | 55+55 | 45+45+45 | 45+45+45 | 55+55+55 | ||||||||||||||||
OIL TANK CUBAGE | L | 2000 | 2300 | 2800 | 2800 | 3300 | ||||||||||||||||
MACHINE DIMENSION(LxWxH) | M | 12.3X2.6X3.7 | 15X2.75X4.2 | 16.7X3.1X5.14 | 17.5X3.5X5.14 | 18.3X3.7X5.4 | ||||||||||||||||
![]()
|
T | 60 | 85 | 110 | 130 | 145 |
for professional brewey solution and exactly quotation,please feel free to send inquiry below.
Office Tel:0086-0574-86150968
Mobile phone:0086-13396688377
Fax:0086-0574-86188011
Address:zhutian village,jing liu road,xiaogang town,beilun zone,
Ningbo city,Zhejiang province.
E-mail: machinery@mp-machinery.com
2015 Chinaplas Guangzhou2015-06-12
Our Company Attended 2015 Chinaplas Guangzhou And Had Good Meetings With Our Customers.
Copyright © 2018 qiming All Rights Reserved.
Powered By HWAQ